A297390
Number of n X 3 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 neighboring 1.
Original entry on oeis.org
3, 9, 19, 57, 139, 369, 963, 2489, 6523, 16929, 44147, 114953, 299307, 779697, 2030243, 5287833, 13770971, 35864001, 93402579, 243249193, 633503627, 1649849553, 4296752131, 11190160825, 29142853947, 75897603297, 197662332211
Offset: 1
Some solutions for n=5:
..0..1..0. .1..1..0. .0..1..1. .0..0..1. .0..1..1. .0..0..0. .1..0..0
..0..0..1. .0..0..0. .0..0..0. .0..1..0. .0..0..0. .1..0..0. .0..1..0
..1..0..0. .0..1..1. .0..1..1. .0..0..0. .1..1..0. .0..1..0. .0..0..0
..0..1..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..1..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..0
..0..0..0. .1..1..0. .0..1..1. .1..0..0. .1..1..0. .1..1..0. .0..1..1
A297391
Number of n X 4 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 neighboring 1.
Original entry on oeis.org
4, 13, 37, 126, 385, 1243, 3924, 12477, 39625, 125780, 399527, 1268481, 4028320, 12791471, 40619227, 128985178, 409588149, 1300636903, 4130132236, 13115120227, 41646681705, 132247843570, 419949219621, 1333536652989, 4234607278278
Offset: 1
Some solutions for n=5:
..0..0..0..0. .0..0..1..1. .0..0..1..1. .0..1..0..0. .0..0..1..0
..0..0..1..1. .0..0..0..0. .0..0..0..0. .1..0..0..0. .0..1..0..0
..0..0..0..0. .0..0..0..0. .0..1..1..0. .0..0..0..0. .0..0..0..0
..1..0..0..0. .0..1..0..0. .0..0..0..0. .0..0..1..1. .0..0..1..1
..0..1..0..0. .1..0..0..0. .0..0..0..0. .0..0..0..0. .0..0..0..0
A297392
Number of nX5 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 neighboring 1.
Original entry on oeis.org
6, 33, 127, 700, 3175, 15541, 74736, 358341, 1729617, 8308924, 40006463, 192481249, 926168176, 4456879585, 21445119255, 103193473908, 496552428929, 2389355832929, 11497320733428, 55323763675221, 266211857683333
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..1..0..0. .1..0..0..0..1. .0..0..1..1..0. .0..0..0..0..0
..0..0..0..1..0. .0..1..0..1..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..1..0
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..1
..0..0..0..1..0. .0..0..0..1..0. .0..0..0..0..0. .1..1..0..0..0
..0..0..1..0..0. .1..1..0..0..1. .1..1..0..0..0. .0..0..0..0..0
A297393
Number of nX6 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 neighboring 1.
Original entry on oeis.org
9, 69, 323, 2569, 14940, 99682, 640562, 4101278, 26607999, 170810312, 1102871801, 7104859427, 45791052572, 295185451556, 1902301744507, 12261796238309, 79028574384941, 509365351856610, 3283017190154762, 21159928491044181
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..1..1. .0..1..0..1..1..0. .0..1..0..0..0..1. .0..1..1..0..1..0
..1..1..0..0..0..0. .1..0..0..0..0..0. .1..0..0..0..1..0. .0..0..0..0..0..1
..0..0..0..1..1..0. .0..0..1..1..0..0. .1..0..0..0..0..0. .0..1..1..0..0..1
..0..1..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..1. .0..1..0..0..0..1. .0..0..0..0..1..0
..0..0..1..0..1..1. .1..1..0..0..1..0. .0..0..0..0..1..0. .0..1..1..0..0..0
A297394
Number of nX7 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 neighboring 1.
Original entry on oeis.org
13, 121, 763, 7779, 58901, 514945, 4279111, 35870939, 302197213, 2529537475, 21265881307, 178394566329, 1497728421519, 12572164720815, 105527179560835, 885843035970095, 7435701167074899, 62416764116955877, 523932061650568927
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..1..1..0. .0..0..0..0..1..1..0
..0..0..0..0..1..0..0. .0..0..0..0..0..0..0. .0..1..0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0..1..0. .1..1..0..0..0..0..0. .1..0..0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0..1. .1..0..0..0..1..0..0
..0..1..1..0..0..1..1. .1..1..0..0..0..1..0. .0..1..0..1..0..0..0
A297396
Number of 3 X n 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 neighboring 1.
Original entry on oeis.org
1, 9, 19, 37, 127, 323, 763, 2121, 5557, 14031, 37065, 97027, 250371, 653707, 1706245, 4431885, 11544027, 30085525, 78290135, 203852347, 530958219, 1382353401, 3599332477, 9373032927, 24405570561, 63547912011, 165475162027, 430875964651
Offset: 1
Some solutions for n=5:
..0..0..0..1..1. .0..1..1..0..0. .0..0..0..1..0. .1..0..0..0..0
..1..1..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..1. .0..1..0..0..0
..0..0..0..1..1. .0..0..0..1..1. .0..0..0..0..0. .0..0..0..1..1
A297397
Number of 4 X n 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 neighboring 1.
Original entry on oeis.org
1, 20, 57, 126, 700, 2569, 7779, 31081, 117084, 400727, 1478944, 5485580, 19599269, 71231855, 261062287, 945122754, 3430304343, 12504256178, 45424857782, 164983194009, 600231458537, 2182009835511, 7929300624520, 28830589829675
Offset: 1
Some solutions for n=5:
..0..0..0..0..1. .1..1..0..0..0. .0..0..1..1..0. .1..0..0..0..0
..0..1..0..1..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..1..0..0..0
..1..0..0..1..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..1
..0..0..1..0..0. .1..1..0..1..1. .0..0..0..1..1. .1..1..0..1..0
A297398
Number of 5Xn 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 neighboring 1.
Original entry on oeis.org
1, 41, 139, 385, 3175, 14940, 58901, 325922, 1616869, 7303419, 36440971, 179690470, 852213260, 4150469302, 20279868193, 97720833639, 473767953000, 2303837003374, 11153405540217, 54053378441391, 262342164214663, 1271623035196752
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..1..0..0. .0..0..0..1..1. .0..0..1..0..0. .1..1..0..0..0
..0..0..0..0..0. .1..1..0..0..0. .1..0..0..1..0. .0..0..0..1..0
..1..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..1..0..0..0. .1..1..0..0..1
..0..1..0..1..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..1..1. .0..0..0..0..0
..0..0..0..0..1. .0..0..0..1..1. .0..0..0..0..0. .0..0..0..1..1
A297399
Number of 6Xn 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 neighboring 1.
Original entry on oeis.org
1, 85, 369, 1243, 15541, 99682, 514945, 3977868, 27131403, 165041224, 1128035711, 7625285858, 49170022362, 326850563103, 2183716617103, 14348810814654, 94917649585924, 630373096158959, 4164712261202289, 27543277723412233
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..0..0..0. .0..0..0..0..0. .1..1..0..0..0. .1..1..0..0..0
..1..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0. .0..1..0..0..0. .1..1..0..1..0. .0..1..0..0..0
..1..1..0..0..0. .1..0..0..0..1. .0..0..0..0..1. .1..0..0..1..1
..0..0..0..1..1. .0..0..0..1..0. .0..1..0..0..0. .0..0..0..0..0
..1..1..0..0..0. .1..1..0..0..0. .1..0..0..1..1. .1..1..0..1..1
A297400
Number of 7Xn 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 neighboring 1.
Original entry on oeis.org
1, 178, 963, 3924, 74736, 640562, 4279111, 46261441, 428200086, 3465586864, 32328050104, 296748190460, 2574529121380, 23200388627087, 210159449303417, 1865437561436124, 16702908801335717, 150242351184841826
Offset: 1
Some solutions for n=5
..1..0..0..1..1. .1..0..0..1..1. .0..1..0..0..0. .1..1..0..1..0
..0..1..0..0..0. .0..1..0..0..0. .0..0..1..0..0. .0..0..0..0..1
..0..0..0..1..1. .0..1..0..1..1. .0..0..1..0..0. .0..1..1..0..0
..1..0..0..0..0. .1..0..0..0..0. .0..1..0..0..0. .0..0..0..0..1
..0..1..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..1..0
..0..0..0..0..0. .0..0..1..0..0. .0..1..1..0..0. .0..1..0..0..0
..0..0..0..1..1. .0..0..0..1..0. .0..0..0..0..0. .0..0..1..0..0
Showing 1-10 of 11 results.
Comments