A298926
Number of n X 4 0..1 arrays with every element equal to 2, 3, 5, 7 or 8 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 2, 4, 11, 23, 72, 201, 597, 1717, 5183, 15479, 46260, 138928, 417427, 1255369, 3777004, 11372190, 34247960, 103164581, 310821235, 936579808, 2822417917, 8506019597, 25636254701, 77267796877, 232891865309, 701970354408
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..1..1. .0..0..0..0. .0..0..0..0. .0..0..1..1. .0..0..0..0
..0..1..0..1. .0..1..1..0. .0..0..0..0. .0..1..0..1. .0..1..1..0
..1..1..0..1. .1..0..1..0. .0..0..0..0. .0..1..0..1. .0..1..0..1
..0..1..0..1. .1..0..1..0. .1..1..1..1. .1..0..0..1. .1..0..0..1
..0..0..1..1. .1..1..0..0. .1..1..1..1. .1..1..1..1. .1..1..1..1
A298927
Number of nX5 0..1 arrays with every element equal to 2, 3, 5, 7 or 8 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 11, 3, 23, 94, 255, 666, 2720, 8571, 30093, 106192, 369318, 1291934, 4552705, 15952349, 56078262, 197277132, 693611434, 2438933680, 8579643205, 30173988847, 106130105150, 373307026724, 1313049614295, 4618497134678, 16245278266932
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..1..0..0. .0..0..1..0..0. .0..0..1..0..0. .0..0..1..1..1
..0..1..1..0..0. .0..1..1..1..0. .1..0..1..1..0. .0..0..1..1..1
..1..1..1..1..1. .1..0..0..0..1. .1..1..0..0..1. .0..0..1..1..1
..0..0..1..0..1. .0..1..1..1..0. .1..0..1..1..0. .0..0..1..1..1
..0..1..1..0..0. .0..0..1..0..0. .0..0..1..0..0. .0..0..1..1..1
A298928
Number of nX6 0..1 arrays with every element equal to 2, 3, 5, 7 or 8 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 13, 7, 72, 255, 955, 3569, 15031, 61046, 253624, 1067751, 4492809, 18851449, 79305038, 333393642, 1401954916, 5897152044, 24806594547, 104353275618, 439007735235, 1846879331358, 7769846838226, 32688195410797, 137521855214717
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..1..1. .0..0..0..1..1..1. .0..0..1..1..1..1. .0..0..0..0..0..0
..0..0..0..0..1..1. .0..0..0..1..1..1. .0..1..0..0..0..1. .0..0..0..0..0..0
..0..0..0..0..1..1. .0..0..0..1..1..1. .1..0..0..0..0..1. .0..0..0..0..0..0
..0..0..0..0..1..1. .0..0..0..1..1..1. .1..0..0..0..0..1. .0..0..0..0..0..0
..0..0..0..0..1..1. .0..0..0..1..1..1. .1..1..1..1..1..1. .0..0..0..0..0..0
A298929
Number of nX7 0..1 arrays with every element equal to 2, 3, 5, 7 or 8 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 34, 14, 201, 666, 3569, 15163, 77576, 375845, 1886321, 9434661, 47480566, 237250519, 1191569971, 5975706525, 29984756274, 150481729037, 755439602693, 3791563019201, 19033524132770, 95544814021035, 479625376201987
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..1..1..1..1. .0..0..0..1..1..0..0. .0..0..1..0..0..0..0
..0..0..0..1..0..0..1. .0..0..0..1..0..1..0. .0..1..1..0..0..0..0
..0..0..0..1..0..0..1. .0..0..0..1..0..0..1. .1..0..0..1..0..0..0
..0..0..0..1..0..0..1. .0..0..0..1..0..1..0. .0..1..1..0..0..0..0
..0..0..0..1..1..1..1. .0..0..0..1..1..0..0. .0..0..1..0..0..0..0
A298925
Number of n X n 0..1 arrays with every element equal to 2, 3, 5, 7 or 8 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 1, 1, 11, 94, 955, 15163, 491338, 19329083, 1185260593
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..1..0..0. .0..0..1..0..0. .0..0..1..0..0. .0..0..1..0..0
..0..1..0..1..0. .0..1..0..1..0. .1..0..1..1..0. .0..1..1..0..1
..1..1..0..1..0. .0..1..1..1..0. .1..1..0..0..1. .1..0..0..1..1
..0..1..0..1..0. .0..1..0..0..1. .0..1..1..1..0. .1..0..1..1..0
..0..0..1..0..0. .0..0..1..1..1. .0..0..0..0..0. .1..1..0..0..0
Showing 1-5 of 5 results.
Comments