A299656
Number of nX3 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 7 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
4, 32, 227, 1642, 11888, 86123, 624007, 4521433, 32761769, 237388544, 1720095182, 12463651182, 90310472508, 654381403622, 4741587670337, 34357109680119, 248948467884508, 1803857782078629, 13070588164990173, 94708283921766839
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..1. .0..1..0. .0..1..0. .0..0..0. .0..0..1. .0..1..1. .0..1..1
..0..1..0. .0..1..1. .0..0..1. .0..1..1. .0..0..1. .0..0..1. .1..0..1
..1..1..0. .0..0..0. .1..0..0. .1..0..1. .0..1..1. .0..1..1. .0..1..1
..0..0..1. .0..0..1. .0..1..1. .0..0..1. .0..0..1. .1..1..1. .1..0..0
..0..0..1. .0..0..0. .0..0..1. .0..1..1. .1..0..0. .1..1..1. .0..1..1
A299657
Number of nX4 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 7 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
8, 128, 1642, 22087, 297071, 4001253, 53909088, 726363190, 9787119222, 131873695060, 1776895917925, 23942305066780, 322604164546039, 4346843339949429, 58570375761901837, 789190834365996749
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..1. .0..0..1..0. .0..0..0..1. .0..0..1..0. .0..0..0..0
..0..0..0..1. .0..1..1..1. .1..1..0..0. .0..1..1..1. .1..0..1..1
..0..0..1..1. .1..1..0..1. .1..1..0..1. .1..0..1..0. .0..1..0..1
..1..0..1..0. .0..0..0..0. .1..1..0..0. .1..0..1..1. .0..0..1..1
..1..1..0..1. .0..1..0..1. .0..1..1..1. .1..1..0..0. .0..1..1..0
A299658
Number of nX5 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 7 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
16, 512, 11888, 297071, 7411398, 185302633, 4634931975, 115940148451, 2900256951630, 72550765755149, 1814880621999624, 45399839444130818, 1135692126141775248, 28409717970065456461, 710678591596437046213
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..1..1..1. .0..0..1..1..1. .0..0..1..1..1. .0..0..1..0..1
..0..0..0..0..1. .1..0..1..1..1. .1..1..1..0..0. .1..0..1..0..0
..0..1..1..0..0. .0..0..1..0..1. .0..0..0..1..1. .1..0..0..1..0
..1..0..1..1..0. .0..0..1..0..0. .1..0..0..0..0. .0..1..1..0..1
A299659
Number of nX6 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 7 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
32, 2048, 86123, 4001253, 185302633, 8607101770, 400012077773, 18591844096646, 864147943636240, 40165914492008178, 1866929265130170249, 86775739876609282395, 4033377275756444263520, 187473281454195133866240
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..1..1..0. .0..1..1..1..0..1. .0..0..0..1..0..1. .0..0..1..0..1..0
..0..1..0..1..0..1. .0..0..1..0..0..1. .0..1..0..1..1..0. .0..1..0..0..1..0
..0..0..0..1..0..0. .0..0..0..1..0..1. .0..0..0..1..0..0. .0..0..0..1..0..1
..0..0..0..1..0..0. .0..0..0..1..1..0. .0..0..0..1..0..1. .0..0..0..1..0..1
..0..0..1..1..1..0. .0..1..0..0..1..1. .0..0..1..0..0..1. .0..0..1..1..0..1
A299660
Number of nX7 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 7 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
64, 8192, 624007, 53909088, 4634931975, 400012077773, 34546300829517, 2983786339120760, 257723568617382229, 22261041202423804183, 1922815213079467303536, 166084822425643801285901
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..1..0..1. .0..0..0..0..1..1..1. .0..0..0..1..1..0..1
..0..0..1..1..1..0..0. .0..0..1..0..1..0..1. .0..0..1..1..0..1..0
..0..0..0..1..0..1..0. .0..0..0..0..1..0..0. .0..0..0..1..1..1..0
..0..0..0..0..1..0..1. .0..0..0..0..1..1..0. .0..0..0..0..0..1..1
..0..0..1..1..1..0..1. .0..0..1..0..0..1..1. .0..0..1..1..0..0..1
A299655
Number of n X n 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 7 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
1, 8, 227, 22087, 7411398, 8607101770, 34546300829517, 478911551660693464, 22930235691929943217996
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..1..0..1..0. .0..1..0..0..1. .0..0..0..0..0. .0..0..1..1..1
..1..0..1..1..1. .0..1..1..1..1. .0..0..1..0..0. .1..1..1..1..0
..0..0..0..1..1. .0..0..0..1..0. .1..1..1..0..1. .0..0..0..0..1
..1..0..0..0..0. .1..0..1..0..1. .0..1..0..0..1. .0..1..0..0..0
Showing 1-6 of 6 results.
Comments