A300367
Number of nX3 0..1 arrays with every element equal to 2 or 3 horizontally, vertically or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 1, 0, 3, 3, 8, 16, 32, 70, 135, 293, 585, 1221, 2496, 5156, 10609, 21818, 44955, 92476, 190459, 391929, 806935, 1660946, 3419147, 7038323, 14488296, 29824518, 61393333, 126379174, 260151058, 535522942, 1102374986, 2269243610, 4671246404
Offset: 1
All solutions for n=5
..0..0..0. .0..0..1. .0..0..1
..0..1..0. .0..1..1. .0..1..1
..1..1..0. .0..0..0. .1..0..0
..0..0..1. .1..1..0. .1..0..1
..0..1..1. .1..0..0. .1..1..1
A300368
Number of nX4 0..1 arrays with every element equal to 2 or 3 horizontally, vertically or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 1, 3, 3, 4, 22, 39, 102, 298, 833, 2105, 6065, 16665, 45374, 126224, 348868, 962054, 2662783, 7364465, 20366371, 56334291, 155844294, 431150954, 1192657061, 3299782775, 9128883051, 25255840216, 69873935349, 193313945656, 534830511278
Offset: 1
All solutions for n=5
..0..0..1..1. .0..0..1..1. .0..0..0..0. .0..0..1..1
..0..1..1..0. .0..1..0..1. .0..1..0..0. .0..0..1..0
..0..0..0..0. .1..0..0..1. .1..1..1..1. .1..1..0..0
..0..1..1..0. .1..0..1..0. .0..0..1..0. .1..0..1..1
..1..1..0..0. .1..1..0..0. .0..0..0..0. .0..0..1..1
A300369
Number of nX5 0..1 arrays with every element equal to 2 or 3 horizontally, vertically or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 3, 3, 4, 32, 92, 270, 1262, 3561, 13976, 48859, 173602, 622502, 2233811, 7882027, 28343929, 100832747, 360076171, 1284751998, 4584944102, 16356781324, 58381988677, 208293028674, 743376640816, 2652427350327, 9465170814378
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..1..1. .0..0..0..0..1. .0..0..1..0..0. .0..0..0..0..1
..0..1..0..1..1. .0..1..0..1..1. .0..1..1..0..1. .0..1..0..1..1
..1..1..0..0..0. .1..1..0..0..0. .0..0..0..1..1. .1..1..1..0..0
..0..0..1..1..0. .0..0..1..0..1. .1..1..0..0..1. .0..0..1..0..1
..0..1..1..0..0. .0..1..1..1..1. .1..1..0..1..1. .0..0..1..1..1
A300370
Number of nX6 0..1 arrays with every element equal to 2 or 3 horizontally, vertically or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 2, 8, 22, 92, 366, 1592, 6925, 36101, 161645, 762469, 3571297, 16723114, 78166439, 365870424, 1715599255, 8028145462, 37613414368, 176081584796, 824491774631, 3861712572473, 18083391708768, 84680125527458, 396550577930555
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..1..1. .0..0..1..0..0..1. .0..0..1..1..0..0. .0..0..1..1..1..1
..0..1..1..0..1..1. .0..1..1..0..1..1. .0..1..1..0..1..0. .0..0..1..0..0..1
..0..1..1..0..0..1. .1..0..0..1..0..1. .0..0..0..1..1..0. .1..1..0..1..0..1
..0..0..1..0..1..0. .1..0..1..0..0..1. .1..1..0..0..0..1. .1..0..1..1..0..1
..0..0..1..1..0..0. .1..1..1..0..1..1. .1..1..1..1..1..1. .0..0..0..0..1..1
A300371
Number of nX7 0..1 arrays with every element equal to 2 or 3 horizontally, vertically or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 6, 16, 39, 270, 1592, 12042, 75739, 490425, 3084820, 19634393, 129519588, 829432020, 5341866361, 34667291397, 223006749453, 1438573920539, 9290258941352, 59927615962595, 386783857393798, 2495707675837699
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..1..1..0. .0..0..0..0..1..1..0
..0..1..1..1..1..1..0. .0..1..1..0..1..0..0. .0..1..1..0..1..0..0
..1..0..0..1..0..1..0. .1..1..0..1..0..1..0. .0..1..0..0..1..1..1
..1..0..0..0..0..1..0. .0..0..1..0..1..1..0. .0..0..1..1..0..0..1
..1..1..1..1..1..0..0. .0..1..1..0..0..0..0. .0..1..1..0..0..1..1
A300366
Number of n X n 0..1 arrays with every element equal to 2 or 3 horizontally, vertically or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 1, 0, 3, 32, 366, 12042, 729062, 70536528, 13229207915, 4795249162868
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..1..0..0. .0..0..0..0..1. .0..0..0..0..1. .0..0..1..0..0
..0..1..1..0..1. .0..1..0..1..1. .0..1..0..1..1. .0..1..1..0..1
..0..0..0..1..1. .1..1..1..0..0. .1..1..1..0..0. .0..0..0..1..1
..1..1..0..1..0. .0..0..1..0..1. .0..0..1..0..1. .0..1..0..1..0
..1..1..0..0..0. .0..1..1..1..1. .0..0..1..1..1. .1..1..0..0..0
Showing 1-6 of 6 results.
Comments