A300771
Number of nX3 0..1 arrays with every element equal to 2, 3, 4 or 6 horizontally, vertically or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 2, 3, 11, 32, 102, 330, 1059, 3418, 11023, 35561, 114744, 370251, 1194696, 3854994, 12439181, 40138345, 129517277, 417922738, 1348541219, 4351434893, 14041088118, 45307389076, 146196612400, 471743129235, 1522207498886, 4911816468097
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..1. .0..0..0. .0..0..1. .0..0..1. .0..0..1. .0..0..1. .0..0..1
..0..1..1. .0..0..1. .0..1..1. .0..1..1. .0..1..1. .0..1..1. .0..1..1
..1..1..1. .0..1..1. .0..0..0. .0..0..0. .0..1..1. .1..1..1. .0..1..1
..0..0..1. .0..1..0. .1..1..0. .0..0..1. .0..1..0. .1..1..0. .0..0..1
..0..1..1. .0..0..0. .1..0..0. .0..1..1. .0..0..0. .1..0..0. .0..1..1
A300772
Number of nX4 0..1 arrays with every element equal to 2, 3, 4 or 6 horizontally, vertically or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 4, 11, 36, 179, 735, 3482, 15986, 74347, 346927, 1617399, 7555603, 35285141, 164831052, 770046798, 3597506545, 16807267889, 78522710349, 366856173460, 1713946215073, 8007540142806, 37411176619541, 174784828107456
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0. .0..0..0..1. .0..0..0..1. .0..0..0..0. .0..0..0..1
..0..0..1..0. .0..0..1..1. .0..0..1..1. .0..1..1..0. .0..0..1..1
..0..1..1..0. .0..1..0..0. .1..1..0..0. .0..1..0..0. .0..1..1..1
..1..1..0..0. .1..1..0..1. .1..0..0..1. .0..0..1..1. .0..0..0..0
..1..0..0..0. .1..1..1..1. .0..0..1..1. .0..1..1..1. .0..0..0..0
A300773
Number of nX5 0..1 arrays with every element equal to 2, 3, 4 or 6 horizontally, vertically or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 9, 32, 179, 1536, 10374, 78932, 592064, 4449947, 33577057, 252998551, 1907641285, 14383151007, 108443795304, 817656870230, 6165008746020, 46483483392723, 350480396736512, 2642584867743746, 19924815133356634
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..1..1..0. .0..0..0..0..0. .0..0..1..1..0. .0..0..0..1..1
..0..0..1..0..0. .0..1..0..0..0. .0..0..1..0..0. .0..0..0..1..1
..0..1..1..0..0. .1..1..1..1..1. .0..1..1..0..0. .1..1..0..0..1
..1..1..1..0..0. .1..0..0..1..1. .0..0..1..1..0. .1..0..0..1..1
..1..1..1..0..0. .0..0..0..1..1. .0..0..1..0..0. .1..1..1..1..1
A300774
Number of nX6 0..1 arrays with every element equal to 2, 3, 4 or 6 horizontally, vertically or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 19, 102, 735, 10374, 116954, 1413931, 17336190, 210669938, 2579232344, 31507335039, 385235115962, 4709579663351, 57576031578161, 703919626655464, 8605843851625144, 105213106646598954, 1286307937687623392
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..1..1..0..0. .0..0..1..1..0..0. .0..0..0..0..0..0. .0..0..1..1..0..0
..0..1..1..1..0..0. .0..1..1..1..0..1. .0..0..1..1..1..0. .0..0..1..0..0..0
..1..0..0..0..1..1. .0..0..0..0..1..1. .0..1..1..1..1..0. .0..1..1..1..1..0
..1..0..0..1..1..0. .1..1..1..0..0..1. .1..1..1..1..1..0. .1..1..0..1..1..0
..1..1..1..1..0..0. .1..1..1..0..1..1. .1..1..1..1..0..0. .1..0..0..0..0..0
A300775
Number of nX7 0..1 arrays with every element equal to 2, 3, 4 or 6 horizontally, vertically or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 41, 330, 3482, 78932, 1413931, 27354464, 538564737, 10457318118, 204864839579, 4003320568347, 78291006560110, 1531185041826193, 29942985522306312, 585589511612781035, 11452027270290422629, 223961431020068238434
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..1..1..0..0. .0..0..1..1..0..0..0. .0..0..0..0..0..0..1
..0..0..1..1..1..0..1. .0..1..1..1..0..0..1. .0..1..1..0..0..1..1
..1..1..0..0..1..1..1. .0..1..1..1..0..1..1. .1..1..0..1..0..0..0
..1..1..0..0..1..0..0. .0..1..1..1..0..1..1. .0..0..1..1..0..0..1
..1..1..1..1..0..0..0. .0..0..0..0..0..1..1. .0..0..1..1..0..1..1
A300770
Number of n X n 0..1 arrays with every element equal to 2, 3, 4 or 6 horizontally, vertically or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 1, 3, 36, 1536, 116954, 27354464, 16992197390, 27071152148341, 112124137590207769
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..1..1..1. .0..0..0..1..1. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..1..1..0. .0..0..1..1..1. .0..1..1..1..0. .0..1..0..0..1
..1..1..0..0..0. .1..1..0..0..1. .1..1..1..0..0. .1..1..0..1..1
..1..1..0..1..1. .1..1..0..1..0. .1..1..0..1..1. .0..0..1..1..0
..1..1..1..1..1. .1..1..1..0..0. .1..0..0..1..1. .0..1..1..0..0
Showing 1-6 of 6 results.
Comments