A302005
Number of n X n 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2 or 3 horizontally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
1, 8, 240, 25808, 9989376, 13918667808, 69786476414080, 1259406594247832896, 81801738558534434812512, 19123141293346274424868082896, 16090014430301966976090685132636800
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..1..0..0. .0..0..0..1..0. .0..0..1..0..0. .0..0..0..1..0
..0..0..1..1..1. .1..0..1..1..1. .0..0..0..0..1. .1..1..0..0..1
..0..1..0..0..1. .0..0..1..0..1. .0..1..0..0..0. .0..1..0..0..1
..1..1..0..0..0. .0..1..0..0..1. .0..0..1..1..1. .1..1..1..1..1
A302006
Number of nX4 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2 or 3 horizontally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
8, 128, 1808, 25808, 368144, 5251712, 74917424, 1068722240, 15245681888, 217484775440, 3102493407248, 44258111045072, 631356826964288, 9006517303652528, 128480995970256128, 1832824583461859168
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..1. .0..0..0..0. .0..0..0..1. .0..0..0..1. .0..0..0..0
..1..0..1..0. .0..1..1..0. .1..1..0..0. .1..1..0..0. .1..1..1..1
..0..0..1..0. .0..1..1..0. .1..1..0..0. .1..0..1..1. .1..0..1..1
..0..0..1..0. .0..1..0..0. .1..0..1..1. .0..0..1..1. .0..0..0..1
..0..1..0..0. .1..1..0..0. .1..1..1..1. .0..1..0..0. .1..1..1..0
A302007
Number of nX5 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2 or 3 horizontally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
16, 512, 13616, 369040, 9989376, 270422672, 7320574992, 198174358400, 5364752820144, 145228540660944, 3931463336250816, 106428143490485072, 2881102723859806480, 77993965065966629248, 2111364699472345059888
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..1..0..1. .0..0..1..1..0. .0..0..1..0..0. .0..0..1..1..0
..1..1..1..0..1. .1..0..1..0..1. .0..1..1..0..1. .0..1..0..1..1
..0..1..0..0..1. .1..0..1..1..1. .1..1..1..0..0. .1..1..0..0..0
..0..0..0..0..1. .0..1..0..0..0. .0..1..0..0..0. .0..1..0..1..0
A302008
Number of nX6 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2 or 3 horizontally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
32, 2048, 102544, 5276816, 270990144, 13918667808, 714887543376, 36717919842624, 1885898831169344, 96863178142358672, 4975068186720184080, 255528508742343929504, 13124406807998548541168, 674093293580517672325808
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..1..1..0. .0..0..0..1..1..0. .0..0..0..0..1..0. .0..0..0..0..0..1
..0..0..1..1..1..0. .0..0..1..1..0..0. .0..0..1..1..0..0. .0..0..1..0..1..1
..0..0..0..1..0..0. .0..0..1..1..0..1. .0..0..0..1..1..1. .0..0..1..1..0..1
..0..0..1..0..1..1. .0..0..1..1..0..0. .0..0..1..1..0..0. .0..0..0..0..1..1
..0..0..1..1..1..0. .0..0..0..1..1..1. .0..0..0..0..0..1. .0..0..1..1..0..1
A302009
Number of nX7 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2 or 3 horizontally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
64, 8192, 772272, 75450768, 7350348800, 716213306576, 69786476414080, 6799869079320928, 662567007297568064, 64559337205664347760, 6290545670866971762128, 612939453077470915120704
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..1..1..1. .0..0..0..0..1..1..1. .0..0..0..0..1..1..1
..0..0..1..0..0..0..0. .0..0..1..0..0..0..1. .0..0..1..0..0..0..1
..0..0..0..1..1..1..1. .0..0..0..1..0..0..1. .0..0..0..1..0..1..0
..0..0..1..0..0..0..1. .0..0..1..0..1..1..0. .0..0..1..1..1..0..1
..0..0..0..0..1..0..1. .0..0..0..1..0..1..1. .0..0..0..0..0..0..0
A302011
Number of 4 X n 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2 or 3 horizontally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
8, 128, 1808, 25808, 369040, 5276816, 75450768, 1078839952, 15425887120, 220568403088, 3153816694160, 45095125134992, 644796609413008, 9219680980164752, 131828418659815824, 1884960228421653136
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..1..0..0. .0..0..1..0..0. .0..1..0..0..1. .0..1..1..1..0
..0..1..0..1..1. .0..0..1..1..0. .0..1..0..0..0. .0..1..0..1..0
..0..1..0..1..1. .0..0..0..0..1. .0..0..1..0..1. .0..1..1..1..1
..1..0..1..0..1. .0..1..0..0..0. .0..0..1..0..0. .0..0..1..0..0
A302012
Number of 5Xn 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2 or 3 horizontally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
16, 512, 13616, 368144, 9989376, 270990144, 7350348800, 199375282176, 5407964088576, 146688598302720, 3978862338503680, 107924853732951040, 2927413180587028480, 79404767608300756992, 2153818654894959054848
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..1..0..1. .0..0..1..0..0. .0..0..1..1..0. .0..0..1..0..1
..1..1..0..0..1. .0..1..0..1..0. .0..0..0..1..1. .1..0..0..0..0
..0..0..1..0..1. .1..1..0..0..1. .0..1..1..0..1. .0..1..0..0..1
..0..1..0..0..1. .0..1..1..0..0. .0..0..1..1..0. .0..0..1..1..0
A302013
Number of 6Xn 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2 or 3 horizontally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
32, 2048, 102544, 5251712, 270422672, 13918667808, 716213306576, 36855939211024, 1896586295277648, 97597270837054224, 5022300954243143056, 258444799126059320912, 13299424846991854883856, 684380966051831909223120
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..1. .0..0..0..0..1
..1..1..1..1..1. .1..1..1..0..0. .1..1..0..0..0. .1..1..0..0..0
..0..0..1..0..1. .0..0..1..1..0. .0..0..0..0..1. .0..0..1..1..0
..0..0..0..1..0. .0..0..0..0..0. .1..1..0..1..1. .0..1..1..0..1
..0..0..0..0..0. .0..0..1..0..1. .1..1..1..0..0. .1..1..1..1..1
A302014
Number of 7Xn 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2 or 3 horizontally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
64, 8192, 772272, 74917424, 7320574992, 714887543376, 69786476414080, 6812969999327424, 665123348184876224, 64933307877775254592, 6339175601773524948352, 618868043706883764304384
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..1..1..1..0..0. .1..1..1..0..0. .1..1..1..0..0. .1..1..1..0..0
..0..0..1..0..0. .0..0..0..1..1. .0..0..0..1..0. .0..0..0..0..0
..0..1..0..1..1. .1..1..0..1..1. .0..1..1..0..0. .1..1..1..1..1
..0..0..1..1..0. .0..1..1..0..1. .1..1..1..0..1. .0..1..1..0..0
..1..0..0..1..0. .1..1..1..1..1. .0..0..0..0..1. .0..0..0..1..1
Showing 1-9 of 9 results.
Comments