A303713
Number of n X n 0..1 arrays with every element unequal to 0, 1 or 5 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
1, 1, 5, 17, 81, 343, 1592, 7551, 34546, 158402, 734321, 3389249, 15610239, 72045856, 332515175, 1533661362, 7075164898, 32644176977, 150600651761, 694773927239, 3205360278072, 14787893322847, 68223139662242, 314745564736962
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..0. .0..0..0..1..0. .0..0..0..1..0. .0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..1
..1..0..0..0..0. .1..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..0..1..0. .0..0..0..0..0. .0..0..1..0..0. .0..0..0..0..0
A303714
Number of n X 3 0..1 arrays with every element unequal to 0, 1 or 5 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
3, 3, 5, 8, 14, 24, 40, 68, 116, 196, 332, 564, 956, 1620, 2748, 4660, 7900, 13396, 22716, 38516, 65308, 110740, 187772, 318388, 539868, 915412, 1552188, 2631924, 4462748, 7567124, 12830972, 21756468, 36890716, 62552660, 106065596, 179847028
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0. .0..1..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..0
..0..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .1..0..0. .0..0..0. .0..0..1. .0..0..0
..1..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..1
..0..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..0
..0..0..0. .0..1..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..1..0. .0..1..0. .0..0..0
A303715
Number of nX4 0..1 arrays with every element unequal to 0, 1 or 5 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
5, 5, 8, 17, 36, 76, 161, 349, 749, 1604, 3449, 7412, 15912, 34177, 73421, 157693, 338696, 727505, 1562612, 3356300, 7209009, 15484261, 33258581, 71436052, 153437513, 329568260, 707879240, 1520453249, 3265780149, 7014565813
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0. .0..0..0..0. .0..1..0..0. .0..0..1..0. .0..0..0..0
..0..0..0..0. .1..0..0..1. .0..0..0..0. .0..0..0..0. .0..0..0..0
..1..0..0..1. .0..0..0..0. .0..0..0..0. .0..0..0..0. .0..0..0..1
..0..0..0..0. .0..0..0..0. .0..0..0..1. .0..0..0..0. .1..0..0..0
..0..0..0..0. .0..0..1..0. .0..0..0..0. .0..1..0..0. .0..0..0..0
A303716
Number of nX5 0..1 arrays with every element unequal to 0, 1 or 5 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
8, 7, 14, 36, 81, 169, 361, 784, 1681, 3600, 7744, 16641, 35721, 76729, 164836, 354025, 760384, 1633284, 3508129, 7535025, 16184529, 34762816, 74666881, 160376896, 344473600, 739894401, 1589218225, 3413480625, 7331811876, 15747991081
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..0. .0..0..0..1..0. .0..1..0..0..0. .0..0..0..0..0
..1..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..1
..0..0..0..0..1. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .1..0..0..0..1. .0..0..0..0..0
..0..1..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..1..0..0..0
A303717
Number of nX6 0..1 arrays with every element unequal to 0, 1 or 5 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
13, 13, 24, 76, 169, 343, 741, 1618, 3451, 7390, 15924, 34201, 73387, 157681, 338754, 727483, 1562542, 3356380, 7209057, 15484111, 33258613, 71436250, 153437331, 329568094, 707879620, 1520453233, 3265779603, 7014566209, 15066579706
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..0..0..0..0. .0..0..0..1..0..0. .0..1..0..0..1..0. .0..0..0..0..1..0
..0..0..0..0..0..1. .0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0..0. .1..0..0..0..0..1. .0..0..0..0..0..0. .1..0..0..0..0..0
..0..1..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..1..0. .0..0..0..0..0..0
A303718
Number of n X 7 0..1 arrays with every element unequal to 0, 1 or 5 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
21, 23, 40, 161, 361, 741, 1592, 3469, 7416, 15880, 34193, 73457, 157645, 338676, 727589, 1562584, 3356196, 7209121, 15484337, 33258365, 71436088, 153437805, 329568008, 707878984, 1520453793, 3265780153, 7014565013, 15066579716
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..1..0..0..0..0. .0..0..1..0..0..0..0. .0..1..0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0..1. .0..0..0..0..0..0..1
..0..0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0..0..0. .1..0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0..0
..0..0..0..0..1..0..0. .0..0..0..0..0..0..0. .0..0..1..0..0..0..0
Showing 1-6 of 6 results.
Comments