1, 3, 2, 7, 6, 4, 5, 10, 12, 8, 9, 22, 20, 24, 16, 21, 18, 28, 40, 48, 64, 13, 30, 36, 56, 80, 192, 32, 19, 26, 60, 72, 112, 160, 96, 184, 25, 14, 52, 120, 144, 224, 640, 552, 352, 11, 46, 76, 208, 240, 576, 448, 320, 1056, 704, 15, 58, 68, 136, 104, 480, 288, 1720, 1600, 2112, 1408
Offset: 1
The top left corner of the array:
1, 3, 7, 5, 9, 21, 13, 19, 25, 11, 15, 39, .
2, 6, 10, 22, 18, 30, 26, 14, 46, 58, 66, 78, .
4, 12, 20, 28, 36, 60, 52, 76, 68, 44, 84, 156, .
8, 24, 40, 56, 72, 120, 208, 136, 88, 232, 168, 624, .
16, 48, 80, 112, 144, 240, 104, 200, 496, 424, 336, 312, .
64, 192, 160, 224, 576, 480, 520, 256, 344, 608, 672, 1560, .
32, 96, 640, 448, 288, 1920, 1144, 512, 1984, 736, 1344, 3432, .
184, 552, 320, 1720, 1656, 960, 2072, 1024, 1376, 4384, 5160, 6216, .
352, 1056, 1600, 824, 3168, 4800, 3712, 6040, 5344, 2936, 2472, 11136, .
...
Comments