A297590
Number of n X 3 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 or 5 neighboring 1s.
Original entry on oeis.org
1, 3, 9, 25, 69, 205, 597, 1701, 4949, 14389, 41493, 120149, 348437, 1008021, 2917653, 8451605, 24467733, 70830869, 205101333, 593841429, 1719269653, 4977934613, 14412904725, 41729378581, 120820070677, 349814724885, 1012822636821, 2932443592981, 8490378131733
Offset: 0
Some solutions for n=7:
..0..0..0. .0..1..1. .0..0..0. .0..1..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..1
..1..0..0. .0..0..0. .0..1..1. .1..0..0. .0..0..0. .0..1..1. .0..1..0
..0..1..0. .1..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..1..1. .0..0..0. .0..1..0
..0..0..0. .0..1..0. .0..1..1. .1..1..0. .0..0..0. .0..0..1. .0..0..1
..1..0..1. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .1..0..0. .0..1..0. .0..0..1
..1..1..1. .0..1..0. .1..1..0. .0..0..0. .0..1..0. .0..0..0. .0..1..0
..1..0..0. .1..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..0..0. .0..1..1. .0..0..0
A297591
Number of n X 4 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 or 5 neighboring 1s.
Original entry on oeis.org
1, 4, 13, 49, 154, 577, 1977, 6962, 24441, 85803, 300758, 1056231, 3705161, 13002296, 45626359, 160104845, 561810578, 1971441799, 6917860901, 24275155066, 85182802525, 298910850927, 1048893665520, 3680622917741, 12915496721997, 45321151308320, 159034280809195
Offset: 0
Some solutions for n=7:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
A297592
Number of nX5 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 or 5 neighboring 1s.
Original entry on oeis.org
6, 33, 145, 752, 3747, 18577, 93150, 464697, 2320289, 11591504, 57880641, 289072233, 1443683308, 7209863009, 36007227773, 179824937844, 898069917949, 4485086714025, 22399136063860, 111864365243177, 558666033595587
Offset: 1
Some solutions for n=7
..0..0..0..0..1. .0..0..0..1..0. .0..0..0..0..0. .0..1..0..0..0
..0..1..0..1..0. .0..0..1..0..0. .0..0..1..1..0. .1..0..0..1..0
..1..0..0..0..0. .0..0..1..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..1..0..0
..0..0..0..1..1. .0..0..0..1..0. .1..1..0..1..1. .1..0..0..0..0
..0..1..0..0..0. .0..1..0..1..0. .0..0..0..0..0. .0..1..0..1..1
..1..0..0..1..0. .0..1..1..0..0. .0..0..0..0..1. .0..0..0..0..0
..0..0..0..0..1. .0..1..0..1..0. .1..1..0..1..0. .0..0..0..0..0
A297593
Number of nX6 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 or 5 neighboring 1s.
Original entry on oeis.org
9, 69, 443, 3145, 23066, 163704, 1172288, 8419996, 60354437, 432486880, 3101191209, 22233839619, 159387906784, 1142689244796, 8192204302737, 58730805975407, 421050083127329, 3018577722454520, 21640640428753082
Offset: 1
Some solutions for n=6
..0..0..0..0..0..1. .0..0..0..1..1..0. .0..0..0..0..1..1. .0..0..0..0..1..0
..0..0..0..0..1..0. .0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0. .0..0..0..1..0..0
..0..1..0..0..0..0. .1..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..1..1. .1..0..0..0..0..0
..0..0..1..0..1..1. .1..1..1..0..0..0. .0..0..0..0..0..0. .0..1..0..1..0..1
..0..0..0..0..0..0. .1..0..1..0..1..0. .0..0..1..0..0..0. .0..0..0..0..1..1
..0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..1. .0..1..0..0..1..1. .0..0..0..1..0..1
A297594
Number of nX7 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 or 5 neighboring 1s.
Original entry on oeis.org
13, 121, 1141, 10131, 103673, 975485, 9403199, 90862063, 875241087, 8427042917, 81250292031, 782990517405, 7544924295103, 72709571496955, 700713916141533, 6752623088862903, 65073651435105965, 627109480901081661
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..1..0..0..1..1. .0..1..1..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..1..1. .0..0..0..0..1..1..0
..1..1..0..0..0..0..1. .0..0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0..0
..0..0..0..0..1..1..1. .0..0..1..1..0..1..0. .0..0..0..0..0..1..1
..1..1..0..0..1..0..1. .0..0..0..0..0..0..1. .1..1..0..0..0..0..0
A297596
Number of 3 X n 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 or 5 neighboring 1s.
Original entry on oeis.org
1, 9, 25, 49, 145, 443, 1141, 3009, 8455, 23151, 62211, 169651, 464469, 1262947, 3434407, 9364725, 25517397, 69467533, 189209921, 515479315, 1403998341, 3823905513, 10415880295, 28371283095, 77275911315, 210482481315
Offset: 1
Some solutions for n=7:
..1..0..0..1..1..0..0. .0..0..0..1..1..0..0. .1..0..1..0..0..0..0
..0..1..0..0..0..0..0. .0..1..0..0..0..0..0. .1..1..1..0..0..1..0
..0..0..0..0..0..0..0. .1..0..0..0..0..1..1. .1..0..0..0..0..0..1
A297597
Number of 4Xn 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 or 5 neighboring 1s.
Original entry on oeis.org
1, 20, 69, 154, 752, 3145, 10131, 37929, 150388, 546267, 2000770, 7586016, 28281649, 104554687, 390572927, 1458526512, 5423019339, 20199712660, 75329388620, 280578366045, 1045017557629, 3894288535989, 14509490578040, 54051253212923
Offset: 1
Some solutions for n=7
..0..0..0..1..0..0..0. .0..0..0..0..1..1..0. .1..0..0..0..1..0..1
..0..0..0..0..1..0..0. .0..0..0..0..0..0..0. .0..1..0..0..1..1..1
..0..0..0..0..0..0..1. .0..1..0..0..1..1..0. .0..0..0..0..0..0..1
..0..1..1..0..0..1..0. .1..0..0..0..0..0..0. .0..1..1..0..0..0..0
A297598
Number of 5Xn 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 or 5 neighboring 1s.
Original entry on oeis.org
1, 41, 205, 577, 3747, 23066, 103673, 514290, 2834897, 14505899, 72679629, 377711106, 1958960586, 10014143622, 51449828843, 265527351855, 1365723938126, 7018444981802, 36127198341369, 185940488937815, 956389182435753
Offset: 1
Some solutions for n=7
..0..1..0..0..0..0..0. .0..1..0..0..0..0..0. .0..0..1..0..0..0..0
..0..0..1..0..0..0..0. .1..0..0..0..1..1..0. .0..1..0..0..0..0..0
..0..0..0..0..1..1..0. .1..0..1..0..0..0..0. .0..1..0..1..0..0..0
..1..0..0..0..0..0..0. .1..1..1..0..1..1..0. .0..0..1..1..0..0..0
..0..1..0..0..1..1..0. .1..0..0..0..0..0..0. .0..1..0..1..0..1..1
A297599
Number of 6Xn 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 or 5 neighboring 1s.
Original entry on oeis.org
1, 85, 597, 1977, 18577, 163704, 975485, 6551844, 50398161, 352390358, 2398926979, 17125942248, 121877564552, 851145373245, 5985375126147, 42335812708116, 298062036716448, 2096304373306315, 14776780052329473, 104136065922562829
Offset: 1
Some solutions for n=6
..0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..1..0. .0..1..1..0..0..0. .0..0..0..1..0..1
..0..0..0..1..0..1. .1..1..0..0..0..1. .0..0..0..0..1..1. .0..0..0..1..1..1
..1..1..0..1..1..1. .0..0..0..0..0..0. .1..1..0..0..0..0. .0..1..0..0..0..1
..0..0..0..0..0..1. .1..0..1..0..0..0. .0..0..0..0..0..0. .0..0..1..0..0..1
..0..0..0..0..0..0. .1..1..1..0..1..1. .1..1..0..1..0..0. .0..0..0..0..1..0
..1..1..0..1..1..0. .1..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..1..0. .1..1..0..0..0..0
A297600
Number of 7Xn 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 1 or 5 neighboring 1s.
Original entry on oeis.org
1, 178, 1701, 6962, 93150, 1172288, 9403199, 85828150, 919035936, 8853487049, 82411356392, 809231737581, 7936987592888, 76162052363914, 735775369925651, 7159378085264000, 69324523431873026, 670205953180878528
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..0. .0..1..0..1..0. .0..0..1..0..1. .1..0..1..0..0
..1..1..0..1..1. .1..0..0..0..1. .0..0..1..1..0. .1..1..0..0..0
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..1..0..1. .1..0..1..0..0
..1..1..0..1..1. .0..1..0..1..1. .1..0..0..0..0. .1..0..0..0..0
..0..0..0..0..0. .1..0..0..0..0. .0..1..0..0..0. .0..1..0..0..0
..0..0..0..0..0. .0..0..0..1..0. .0..0..0..0..0. .0..1..0..1..1
..0..0..0..0..0. .1..1..0..0..1. .1..1..0..1..1. .1..0..0..0..0
Showing 1-10 of 11 results.
Comments