A298656
Number of nX4 0..1 arrays with every element equal to 1, 2, 4, 6 or 7 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
2, 13, 19, 40, 85, 173, 322, 635, 1325, 2806, 5877, 12293, 25318, 52348, 110032, 230666, 481721, 1008645, 2105418, 4397869, 9221888, 19306816, 40379476, 84574182, 176999321, 370432095, 776067635, 1625005774, 3401774504, 7125184125
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..1..0. .0..1..1..0. .0..0..1..1. .0..1..1..1. .0..1..0..1
..0..0..0..1. .0..0..0..0. .1..0..1..0. .0..0..0..0. .0..1..1..0
..0..0..0..1. .0..0..0..0. .1..1..1..0. .0..0..0..1. .0..1..1..1
..0..1..0..1. .1..0..1..0. .1..1..1..0. .1..0..0..1. .1..1..1..1
..1..1..0..0. .1..0..1..1. .1..0..0..1. .0..1..0..1. .0..0..0..1
A298657
Number of nX5 0..1 arrays with every element equal to 1, 2, 4, 6 or 7 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
3, 23, 23, 85, 177, 431, 876, 2137, 5002, 11687, 27591, 64253, 150967, 353682, 830580, 1954490, 4575013, 10742553, 25221766, 59150366, 138829820, 325959550, 764905062, 1795278490, 4214144288, 9890202526, 23212413440, 54483362577
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..0..1..1. .0..0..0..1..0. .0..0..0..1..1. .0..1..1..1..0
..1..0..1..0..0. .1..0..0..0..1. .1..0..0..0..0. .1..0..0..0..1
..0..1..0..1..0. .1..0..0..0..0. .1..0..0..1..1. .1..0..0..1..0
..1..0..1..0..0. .1..0..1..0..0. .0..0..0..1..0. .0..0..0..0..1
..0..1..0..1..1. .0..1..0..1..0. .1..1..1..0..1. .1..1..1..1..0
A298658
Number of nX6 0..1 arrays with every element equal to 1, 2, 4, 6 or 7 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
5, 49, 34, 173, 431, 1116, 2562, 6711, 17405, 48462, 125671, 334571, 901387, 2398458, 6398293, 17158639, 45911441, 122885609, 329214517, 881849126, 2361859125, 6328533398, 16955926709, 45429854362, 121730159805, 326179436515
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..0..0..1..1. .0..1..0..1..1..0. .0..1..1..1..1..0. .0..1..0..0..1..0
..1..0..0..0..0..0. .1..0..1..0..0..1. .0..0..1..1..0..0. .1..0..1..1..1..0
..0..0..0..1..0..1. .1..0..0..0..1..0. .0..0..1..1..1..1. .0..0..1..1..1..0
..0..0..0..1..1..0. .1..0..0..0..0..1. .1..0..1..0..1..0. .0..0..1..0..1..0
..0..1..1..0..1..0. .1..0..1..1..1..0. .1..0..0..0..1..0. .0..1..1..0..1..1
A298659
Number of nX7 0..1 arrays with every element equal to 1, 2, 4, 6 or 7 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
8, 95, 63, 322, 876, 2562, 7964, 24801, 74358, 242072, 745571, 2349275, 7433849, 23406485, 73834463, 233339001, 735993576, 2324359169, 7339529089, 23174991985, 73178503209, 231090268648, 729735594047, 2304427312579, 7277098813048
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..1..0..0..0..1. .0..0..1..0..0..0..1. .0..1..0..1..0..0..1
..1..0..0..0..0..1..1. .1..1..0..0..0..1..1. .1..0..1..0..1..1..1
..1..0..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0..0..0. .1..0..0..0..1..1..1
..1..0..1..0..1..0..1. .1..0..1..0..1..0..1. .1..0..0..0..1..0..1
..0..0..1..0..1..0..1. .1..0..1..0..1..0..1. .0..0..0..1..1..0..0
A298655
Number of n X n 0..1 arrays with every element equal to 1, 2, 4, 6 or 7 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
0, 3, 15, 40, 177, 1116, 7964, 89543, 1367704, 32451809, 1028816587
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..0..0..1. .0..0..0..0..0. .0..1..1..1..1. .0..0..0..0..1
..0..1..1..1..0. .1..1..1..1..1. .0..0..1..1..0. .1..1..1..1..1
..0..1..1..1..0. .0..0..0..0..0. .1..1..1..1..0. .0..1..1..0..0
..0..1..0..1..0. .1..1..1..1..1. .1..0..0..0..1. .0..1..1..1..1
..1..0..1..0..1. .0..0..0..0..0. .0..0..0..1..0. .1..1..1..0..0
Showing 1-5 of 5 results.
Comments