A300203
Number of n X 3 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
4, 32, 248, 1933, 15070, 117494, 916061, 7142233, 55685704, 434163629, 3385035032, 26392036123, 205770269515, 1604325017633, 12508409345459, 97524069396190, 760363995846334, 5928315027859268, 46221177306565661, 360371745017815198
Offset: 1
Some solutions for n=5;
0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
A300204
Number of nX4 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
8, 128, 1933, 29561, 451996, 6912249, 105708560, 1616600364, 24722667407, 378083758286, 5782035093260, 88424665581000, 1352278455547082, 20680395107688945, 316265292891587218, 4836645284923191877
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..1. .0..0..0..1. .0..0..0..1. .0..0..0..1. .0..0..0..1
..1..1..0..1. .1..0..1..1. .0..0..0..1. .0..1..0..1. .1..0..0..0
..1..1..1..1. .1..1..0..1. .0..0..0..1. .0..1..0..1. .1..1..0..1
..0..0..0..0. .0..0..0..0. .1..1..1..1. .0..1..1..0. .1..1..1..0
..1..1..0..0. .1..1..0..0. .0..0..0..1. .0..0..1..1. .0..0..0..1
A300205
Number of n X 5 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
16, 512, 15070, 451996, 13548425, 406228452, 12180207076, 365209429387, 10950385677546, 328334797496128, 9844743765773028, 295183394744945449, 8850736864575395877, 265379233550361130727, 7957093141320853026332
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..1..0..0. .0..0..0..1..1. .0..0..0..0..0. .0..0..1..0..1
..0..1..1..0..1. .0..1..1..1..0. .0..1..1..1..0. .0..1..1..1..0
..0..1..0..1..0. .1..1..0..0..0. .1..0..1..0..0. .1..0..1..0..1
..0..1..1..0..0. .0..1..0..1..1. .1..1..0..0..1. .1..1..0..0..1
A300206
Number of nX6 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
32, 2048, 117494, 6912249, 406228452, 23883950854, 1404241937017, 82562348427139, 4854250928660105, 285405606248444064, 16780418393854173458, 986604455823367492435, 58007394683107473100107, 3410543930287238106023455
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..1..1..1. .0..0..0..1..0..1. .0..0..0..0..1..1. .0..0..0..1..0..1
..0..0..1..0..1..0. .0..0..1..0..0..1. .0..0..1..1..0..0. .0..0..1..1..1..0
..0..0..1..1..1..0. .0..0..1..0..0..1. .0..0..1..0..1..1. .0..0..1..1..1..1
..0..0..1..0..1..1. .0..0..1..1..1..0. .0..0..1..1..0..0. .0..0..1..0..0..0
..0..0..1..0..1..0. .0..0..1..0..1..0. .0..0..0..1..1..1. .0..0..0..0..1..0
A300207
Number of nX7 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
64, 8192, 916061, 105708560, 12180207076, 1404241937017, 161892308617170, 18664492764362592, 2151821343856271110, 248082627699949131634, 28601348103095688080835, 3297438140691647751490978
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..1..0..1. .0..0..0..0..1..0..0. .0..0..0..0..1..0..1
..0..0..0..1..0..0..1. .0..0..0..1..1..0..1. .0..0..0..1..1..0..1
..0..0..0..1..0..1..0. .0..0..0..1..1..1..1. .0..0..0..1..0..1..1
..0..0..0..1..0..1..0. .0..0..0..0..0..1..0. .0..0..0..1..1..0..0
..0..0..0..0..1..1..0. .0..0..0..1..1..0..0. .0..0..0..1..1..1..1
A300202
Number of n X n 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 8 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
1, 8, 248, 29561, 13548425, 23883950854, 161892308617170, 4219465347519739696, 422854606293602673217071, 162939915121835846953153617510
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..1..0..0. .0..0..1..0..1. .0..0..1..0..0. .0..0..0..0..1
..1..0..1..0..1. .0..0..1..1..0. .1..0..0..1..1. .0..1..1..0..1
..1..1..1..1..0. .0..1..0..1..1. .0..1..1..1..1. .1..0..0..0..1
..0..1..0..1..0. .1..1..1..1..1. .0..0..0..0..1. .0..1..0..1..1
Showing 1-6 of 6 results.
Comments