1, 2, 2, 7, 4, 3, 4, 14, 6, 4, 13, 8, 9, 8, 5, 14, 26, 12, 28, 10, 6, 11, 28, 23, 16, 27, 12, 7, 8, 22, 18, 52, 20, 18, 14, 8, 25, 16, 29, 56, 57, 24, 21, 16, 9, 26, 50, 24, 44, 54, 46, 28, 56, 18, 10, 31, 52, 43, 32, 39, 36, 35, 32, 63, 20, 11, 28, 62, 46, 100, 40, 58, 42, 104, 36, 54, 22, 12, 21, 56, 33, 104, 125, 48, 49, 112, 101, 40, 49, 24, 13
Offset: 1
The top left corner of the array:
1, 2, 7, 4, 13, 14, 11, 8, 25, 26, 31, 28
2, 4, 14, 8, 26, 28, 22, 16, 50, 52, 62, 56
3, 6, 9, 12, 23, 18, 29, 24, 43, 46, 33, 36
4, 8, 28, 16, 52, 56, 44, 32, 100, 104, 124, 112
5, 10, 27, 20, 57, 54, 39, 40, 125, 114, 99, 108
6, 12, 18, 24, 46, 36, 58, 48, 86, 92, 66, 72
7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 79, 70, 93, 84
8, 16, 56, 32, 104, 112, 88, 64, 200, 208, 248, 224
9, 18, 63, 36, 101, 126, 83, 72, 209, 202, 231, 252
10, 20, 54, 40, 114, 108, 78, 80, 250, 228, 198, 216
11, 22, 49, 44, 127, 98, 69, 88, 227, 254, 217, 196
12, 24, 36, 48, 92, 72, 116, 96, 172, 184, 132, 144
Comments