A303321
Number of nX4 0..1 arrays with every element equal to 0, 2, 4, 5 or 6 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
1, 8, 1, 2, 4, 3, 3, 10, 9, 10, 19, 29, 40, 65, 96, 148, 238, 356, 573, 865, 1381, 2136, 3369, 5245, 8248, 12925, 20251, 31889, 49995, 78599, 123579, 194464, 305630, 481471, 757704, 1193056, 1879551, 2961524, 4666170, 7355683, 11597513, 18284922
Offset: 1
All solutions for n=5
..0..0..0..1. .0..1..1..1. .0..1..0..1. .0..0..1..1
..0..0..0..1. .0..1..1..1. .0..1..0..1. .0..0..1..1
..0..1..0..1. .0..1..0..1. .0..1..0..1. .0..1..0..1
..0..0..0..1. .0..1..1..1. .0..1..0..1. .0..0..1..1
..0..0..0..1. .0..1..1..1. .0..1..0..1. .0..0..1..1
A303322
Number of nX5 0..1 arrays with every element equal to 0, 2, 4, 5 or 6 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
1, 32, 4, 12, 64, 62, 204, 744, 900, 2996, 9564, 14880, 45124, 129796, 240124, 683372, 1837592, 3790988, 10329636, 26707488, 59005404, 155944784, 394374956, 909596688, 2353555396, 5880643036, 13932609908, 35527598224, 88215135628
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..0..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..1..0..0. .0..1..1..1..0
..1..1..1..0..1. .1..0..1..0..1. .1..0..0..0..1. .0..1..1..1..0
..1..0..1..0..1. .1..0..1..0..1. .1..0..1..0..1. .0..1..0..1..0
..1..1..1..0..1. .1..0..1..0..1. .1..0..0..0..1. .0..1..1..1..0
..1..1..1..0..1. .0..0..0..0..0. .1..0..0..0..1. .0..1..1..1..0
A303323
Number of nX6 0..1 arrays with every element equal to 0, 2, 4, 5 or 6 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
1, 32, 1, 10, 25, 56, 136, 531, 1035, 3668, 11020, 29763, 88919, 263974, 759319, 2234940, 6528470, 19011183, 55808342, 163149056, 476147024, 1393878718, 4076631347, 11916304345, 34854245923, 101919861889, 298028780792
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..1..1..1..1. .0..0..0..0..0..1. .0..0..0..0..1..1. .0..0..0..0..1..1
..0..1..1..1..1..1. .0..0..0..0..0..1. .0..0..0..0..1..1. .0..0..0..0..1..1
..1..1..1..1..0..1. .0..1..0..1..0..1. .0..1..0..1..0..1. .0..1..0..0..0..0
..0..0..1..1..1..1. .0..0..0..0..0..1. .0..0..0..0..1..1. .0..0..0..0..0..1
..0..0..1..1..1..1. .0..0..0..0..0..1. .0..0..0..0..1..1. .0..0..0..0..0..1
A303324
Number of nX7 0..1 arrays with every element equal to 0, 2, 4, 5 or 6 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
1, 128, 4, 46, 368, 758, 2956, 15494, 44101, 190416, 843033, 3033091, 12413910, 51530654, 201376755, 814350745, 3304173349, 13195116320, 53237817569, 214790465512, 862745046281, 3476740567795, 14008372152609, 56369700131001
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..1..1..0..0..0. .0..0..1..1..1..0..0. .0..1..0..1..1..0..0
..1..1..0..1..1..0..1. .0..0..1..1..1..0..0. .1..1..1..1..0..0..1
..1..0..1..0..1..0..1. .0..1..0..1..0..1..0. .0..0..0..0..0..0..0
..1..1..0..1..1..0..1. .0..0..1..1..1..0..0. .1..0..1..0..0..1..1
..1..1..0..1..1..0..1. .0..0..1..1..1..0..0. .0..0..0..0..1..1..0
A303326
Number of 4 X n 0..1 arrays with every element equal to 0, 2, 4, 5 or 6 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
8, 2, 8, 2, 12, 10, 46, 50, 204, 290, 1034, 1682, 5458, 9802, 29582, 57122, 163166, 332930, 911976, 1940450, 5149146, 11309770, 29300080, 65918162, 167721900, 384199202, 964447184, 2239277042, 5564863708, 13051463050, 32192084054
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..1..1..0. .0..0..0..0..0. .0..1..0..1..0. .0..1..0..1..0
..1..1..0..1..1. .0..0..0..0..0. .1..1..1..1..1. .1..1..1..1..1
..0..0..0..0..0. .1..1..1..1..1. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0. .0..1..0..1..0. .0..0..0..0..0. .1..0..1..0..1
A303327
Number of 5Xn 0..1 arrays with every element equal to 0, 2, 4, 5 or 6 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
16, 1, 16, 4, 64, 25, 368, 201, 2545, 1855, 21082, 17922, 193932, 178310, 1883444, 1798105, 18748029, 18258149, 188640260, 186011969, 1906833092, 1898120576, 19312818727, 19383847701, 195770541009, 198022534325, 1985235845500
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..0..1..0..0. .0..1..0..1..0. .0..0..0..1..0. .0..0..1..1..0
..0..0..1..0..0. .0..1..0..1..0. .1..0..1..1..1. .1..0..0..1..1
..0..1..0..1..0. .1..1..1..1..1. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..1..0..0. .0..0..0..0..0. .1..1..1..0..1. .1..1..0..0..1
..1..0..0..0..1. .0..0..0..0..0. .0..1..0..0..0. .1..1..0..0..1
A303328
Number of 6Xn 0..1 arrays with every element equal to 0, 2, 4, 5 or 6 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
32, 2, 32, 3, 62, 56, 758, 822, 11950, 15100, 206189, 274746, 3594570, 5041350, 62876030, 92540426, 1101675155, 1699317164, 19329361600, 31206291570, 339589941166, 573084618732, 5973973630963, 10524401883764, 105231506356350
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..1..1..0. .0..0..1..0..0. .0..0..0..0..0. .0..0..1..0..0
..1..1..0..1..1. .0..0..1..0..0. .1..0..1..0..1. .1..0..0..0..1
..0..0..0..0..0. .1..1..1..1..1. .0..0..0..0..0. .0..0..0..0..0
..0..0..0..0..0. .1..1..1..1..1. .1..1..1..1..1. .0..1..0..1..0
..1..1..0..1..1. .0..0..1..0..0. .0..1..0..1..0. .0..0..0..0..0
..1..1..0..1..1. .0..0..1..0..0. .1..1..1..1..1. .0..0..0..0..0
A303329
Number of 7Xn 0..1 arrays with every element equal to 0, 2, 4, 5 or 6 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
64, 1, 64, 3, 204, 136, 2956, 3929, 69328, 130531, 2005898, 4227664, 61153964, 138433606, 1895471346, 4533018431, 59124000419, 148573817239, 1850543645961, 4870321182842, 58066023583621, 159666967568560, 1825934714066510
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..0..1..0. .0..0..0..1..0. .0..0..0..1..0. .0..0..1..0..1
..1..1..1..1..1. .0..0..0..1..0. .0..0..0..1..0. .1..0..0..0..0
..1..0..1..0..1. .0..1..0..1..0. .1..1..1..1..1. .0..0..0..1..0
..1..1..1..1..1. .1..0..1..1..1. .1..1..1..0..1. .0..1..0..0..0
..0..1..0..1..0. .1..1..1..0..1. .1..0..1..1..1. .1..0..1..0..1
..0..1..0..1..0. .0..1..1..1..1. .1..1..1..1..0. .1..1..1..0..1
..0..1..0..1..0. .0..1..1..1..1. .1..1..1..1..0. .0..1..0..0..0
A303320
Number of n X n 0..1 arrays with every element equal to 0, 2, 4, 5 or 6 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
Original entry on oeis.org
1, 2, 4, 2, 64, 56, 2956, 24759, 3531980, 122180446, 68902353881
Offset: 1
Some solutions for n=5
..0..1..1..1..0. .0..0..0..0..0. .0..1..1..1..0. .0..0..0..0..0
..0..1..1..1..0. .1..0..1..0..1. .0..1..1..1..0. .1..0..1..0..1
..1..1..1..1..1. .0..0..0..0..0. .0..1..0..1..0. .1..0..1..0..1
..0..0..1..0..0. .1..1..1..1..1. .0..1..1..1..0. .1..0..1..0..1
..0..0..1..0..0. .0..1..0..1..0. .1..1..0..1..1. .0..0..0..0..0
Showing 1-9 of 9 results.
Comments