1, 1, 3, 1, 5, 8, 1, 5, 9, 12, 15, 3, 8, 13, 20, 25, 28, 31, 3, 8, 13, 17, 24, 29, 33, 37, 41, 44, 47, 52, 57, 60, 63, 2, 6, 10, 15, 24, 29, 33, 40, 47, 52, 57, 62, 66, 70, 77, 81, 85, 88, 91, 99, 105, 108, 111, 116, 121, 124, 127, 4, 12, 20, 25, 30, 34, 38
Offset: 1
. n | T(n,*) | A261646(n)
. ----+------------------------------------------------------+-----------
. 1 | 1 | 1
. 2 | 1 | 1
. 3 | 3 | 1
. 4 | 1,5,8 | 3
. 5 | 1,5,9,12,15 | 5
. 6 | 3,8,13,20,25,28,31 | 7
. 7 | 3,8,13,17,24,29,33,37,41,44,47,52,57,60,63 | 15
. 8 | 2,6,10,15,24,29,33,40,47,52,57,62,66,70,77,81,85,... | 27
. 9 | 4,12,20,25,30,34,38,47,52,57,62,66,70,77,84,91,... | 49
. 10 | 2,6,10,15,24,29,33,37,45,50,55,60,68,76,84,93,98,... | 90
. 11 | 2,6,10,15,24,29,33,37,45,50,55,60,68,76,84,93,98,... | 171
. 12 | 2,6,10,15,24,29,33,37,45,50,55,60,68,76,84,93,98,... | 326
. 13 | 2,6,10,15,24,29,33,37,45,50,55,60,68,76,84,93,98,... | 613
. 14 | 2,6,10,15,24,29,33,37,45,50,55,60,68,76,84,93,98,... | 1174
. 15 | 2,6,10,15,24,29,33,37,45,50,55,60,68,76,84,93,98,... | 2255
. 16 | 2,6,10,15,24,29,33,37,45,50,55,60,68,76,84,93,98,... | 4333 .
Comments