1, 13, 21, 31, 233, 35, 57, 403, 439, 73, 121, 845, 961, 805, 137, 133, 1549, 1899, 1831, 1765, 397, 183, 2753, 4011, 4017, 3943, 3025, 475, 403, 2331, 4399, 7665, 7537, 4123, 2159, 695, 307, 7919, 5945, 9709, 16177, 9365, 5737, 7635, 855, 381, 5839, 12501, 10447, 17965, 18389, 10707, 13261, 5299, 901, 741, 4953, 9525, 27083, 24207, 49465, 24339, 27295, 10093, 4537, 1837
Offset: 1
The top left corner of the array:
n\k | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(*2-1)^2 | 1 9 25 49 81 121 169 225 289
---------+-------------------------------------------------------------------
1 1 | 1, 13, 31, 57, 121, 133, 183, 403, 307,
2 9 | 21, 233, 403, 845, 1549, 2753, 2331, 7919, 5839,
3 25 | 35, 439, 961, 1899, 4011, 4399, 5945, 12501, 9525,
4 49 | 73, 805, 1831, 4017, 7665, 9709, 10447, 27083, 17515,
5 81 | 137, 1765, 3943, 7537, 16177, 17965, 24207, 50315, 37163,
6 121 | 397, 3025, 4123, 9365, 18389, 49465, 60243, 86471, 108263,
7 169 | 475, 2159, 5737, 10707, 24339, 60215, 52817, 76125, 131005,
8 225 | 695, 7635, 13261, 27295, 51039, 87019, 76565, 245801, 183625,
9 289 | 855, 5299, 10093, 18047, 37823, 107915, 130229, 183305, 200041,
10 361 | 901, 4537, 12003, 22365, 46621, 118545, 98539, 162655, 248191,
11 441 | 1837, 8945, 24187, 43317, 90741, 232729, 201779, 311335, 504583,
12 529 | 1657, 11349, 18231, 40193, 66369, 205597, 231263, 338075, 449339,
13 625 | 1301, 14825, 25235, 56909, 105229, 170945, 156187, 508399, 387535,
14 729 | 3277, 22929, 36059, 81877, 134293, 416121, 464275, 684551, 888103,
15 841 | 1451, 15967, 28601, 50979, 110051, 181895, 139777, 469709, 346669,
16 961 | 1057, 13741, 32767, 58137, 125785, 132133, 182871, 425971, 322387,
Comments