The only solution for n=2 is:
0,0,0; 0,0,1; 0,1,0; 0,1,1; 1,0,0; 1,0,1; 1,1,0; 1,1,1
The 36 solutions for n=3 are:
0,0,0; 0,0,1; 0,1,0; 0,1,1; 2,0,0; 2,0,1; 2,1,0; 2,1,1
0,0,0; 0,0,1; 0,2,0; 0,2,1; 1,0,0; 1,0,1; 1,2,0; 1,2,1
0,0,0; 0,0,1; 0,2,0; 0,2,1; 2,0,0; 2,0,1; 2,2,0; 2,2,1
0,0,0; 0,0,2; 0,1,0; 0,1,2; 1,0,0; 1,0,2; 1,1,0; 1,1,2
0,0,0; 0,0,2; 0,1,0; 0,1,2; 2,0,0; 2,0,2; 2,1,0; 2,1,2
0,0,0; 0,0,2; 0,2,0; 0,2,2; 1,0,0; 1,0,2; 1,2,0; 1,2,2
0,0,1; 0,0,2; 0,1,1; 0,1,2; 2,0,1; 2,0,2; 2,1,1; 2,1,2
0,0,1; 0,0,2; 0,2,1; 0,2,2; 1,0,1; 1,0,2; 1,2,1; 1,2,2
0,0,1; 0,0,2; 0,2,1; 0,2,2; 2,0,1; 2,0,2; 2,2,1; 2,2,2
0,0,1; 0,1,0; 0,1,2; 0,2,1; 1,0,1; 1,1,0; 1,1,2; 1,2,1
0,0,1; 0,1,0; 0,1,2; 0,2,1; 2,0,1; 2,1,0; 2,1,2; 2,2,1
0,0,1; 0,1,1; 1,0,0; 1,0,2; 1,1,0; 1,1,2; 2,0,1; 2,1,1
0,0,1; 0,2,1; 1,0,0; 1,0,2; 1,2,0; 1,2,2; 2,0,1; 2,2,1
0,1,0; 0,1,1; 0,2,0; 0,2,1; 2,1,0; 2,1,1; 2,2,0; 2,2,1
0,1,0; 0,1,1; 1,0,0; 1,0,1; 1,2,0; 1,2,1; 2,1,0; 2,1,1
0,1,0; 0,1,2; 0,2,0; 0,2,2; 1,1,0; 1,1,2; 1,2,0; 1,2,2
0,1,0; 0,1,2; 0,2,0; 0,2,2; 2,1,0; 2,1,2; 2,2,0; 2,2,2
0,1,0; 0,1,2; 1,0,0; 1,0,2; 1,2,0; 1,2,2; 2,1,0; 2,1,2
0,1,1; 0,1,2; 0,2,1; 0,2,2; 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2
0,1,1; 0,1,2; 1,0,1; 1,0,2; 1,2,1; 1,2,2; 2,1,1; 2,1,2
0,1,1; 0,2,1; 1,1,0; 1,1,2; 1,2,0; 1,2,2; 2,1,1; 2,2,1
1,0,0; 1,0,1; 1,2,0; 1,2,1; 2,0,0; 2,0,1; 2,2,0; 2,2,1
0,1,1; 0,2,1; 1,1,0; 1,1,2; 1,2,0; 1,2,2; 2,1,1; 2,2,1
1,0,0; 1,0,1; 1,2,0; 1,2,1; 2,0,0; 2,0,1; 2,2,0; 2,2,1
1,0,0; 1,0,2; 1,1,0; 1,1,2; 2,0,0; 2,0,2; 2,1,0; 2,1,2
1,0,0; 1,0,2; 1,2,0; 1,2,2; 2,0,0; 2,0,2; 2,2,0; 2,2,2
1,0,1; 1,0,2; 1,2,1; 1,2,2; 2,0,1; 2,0,2; 2,2,1; 2,2,2
1,0,1; 1,1,0; 1,1,2; 1,2,1; 2,0,1; 2,1,0; 2,1,2; 2,2,1
1,1,0; 1,1,2; 1,2,0; 1,2,2; 2,1,0; 2,1,2; 2,2,0; 2,2,2
0,0,0; 0,0,1; 0,1,0; 0,1,1; 1,0,0; 1,0,1; 1,1,0; 1,1,1
0,0,1; 0,0,2; 0,1,1; 0,1,2; 1,0,1; 1,0,2; 1,1,1; 1,1,2
0,1,0; 0,1,1; 0,2,0; 0,2,1; 1,1,0; 1,1,1; 1,2,0; 1,2,1
0,1,1; 0,1,2; 0,2,1; 0,2,2; 1,1,1; 1,1,2; 1,2,1; 1,2,2
1,0,0; 1,0,1; 1,1,0; 1,1,1; 2,0,0; 2,0,1; 2,1,0; 2,1,1
1,0,1; 1,0,2; 1,1,1; 1,1,2; 2,0,1; 2,0,2; 2,1,1; 2,1,2
1,1,0; 1,1,1; 1,2,0; 1,2,1; 2,1,0; 2,1,1; 2,2,0; 2,2,1
1,1,1; 1,1,2; 1,2,1; 1,2,2; 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2
Comments