0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 3, 5, 3, 1, 0, 1, 4, 10, 12, 5, 0, 0, 1, 5, 17, 33, 29, 8, 1, 0, 1, 6, 26, 72, 109, 70, 13, 0, 0, 1, 7, 37, 135, 305, 360, 169, 21, 1, 0, 1, 8, 50, 228, 701, 1292, 1189, 408, 34, 0, 0, 1, 9, 65, 357, 1405, 3640, 5473, 3927, 985, 55, 1
Offset: 0
Array, A(n,k), starts:
n\k 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...
-------------------------------------------------------------------------
[0] 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ... A000035;
[1] 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... A000045;
[2] 0, 1, 2, 5, 12, 29, 70, 169, 408, 985, ... A000129;
[3] 0, 1, 3, 10, 33, 109, 360, 1189, 3927, 12970, ... A006190;
[4] 0, 1, 4, 17, 72, 305, 1292, 5473, 23184, 98209, ... A001076;
[5] 0, 1, 5, 26, 135, 701, 3640, 18901, 98145, 509626, ... A052918;
[6] 0, 1, 6, 37, 228, 1405, 8658, 53353, 328776, 2026009, ... A005668;
[7] 0, 1, 7, 50, 357, 2549, 18200, 129949, 927843, 6624850, ... A054413;
[8] 0, 1, 8, 65, 528, 4289, 34840, 283009, 2298912, 18674305, ... A041025;
[9] 0, 1, 9, 82, 747, 6805, 61992, 564733, 5144589, 46866034, ... A099371;
| | | | A054602 | A124152;
| | | A002522 A057721;
| | A001477;
| A000012;
A000004;
Antidiagonals, T(n, k), begin as:
0;
0, 1;
0, 1, 0;
0, 1, 1, 1;
0, 1, 2, 2, 0;
0, 1, 3, 5, 3, 1;
0, 1, 4, 10, 12, 5, 0;
0, 1, 5, 17, 33, 29, 8, 1;
0, 1, 6, 26, 72, 109, 70, 13, 0;
0, 1, 7, 37, 135, 305, 360, 169, 21, 1;
Comments